
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析標(biāo)準(zhǔn)品及化學(xué)試劑 > 特色標(biāo)準(zhǔn)品試劑 > 共立理化水質(zhì)計(jì)共立理化水質(zhì)計(jì) DPM2-Cr6+-D

簡要描述:共立理化水質(zhì)計(jì) DPM2-Cr6+-D 貨號(hào):DPM2-Cr6-D;測定項(xiàng)目:六價(jià)鉻(低濃度);使用試劑:DPR-Cr6+D ......
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 測定原理 | ジフェニルカルバジド/膜濃縮吸光光度法 |
|---|---|
| 測定範(fàn)囲 | 0.005 ~ 0.1 mg/L (表示分解能 0.001mg/L) |
| 測定時(shí)間 | 約10 分(前処理の操作を含んだ、おおよその時(shí)間です) |
| 海水での使用可否 | 検水の希釈が必要です。 |
| 內(nèi)容物 | 専用カップ 5個(gè)、 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書 1部、 使用法 1部 |
| 光源 | LED |
| セル | 専用カップ(1.5mL) 素材:ポリスチレン製 光路長:20mm |
| セル寸法 | 13L×23W×25H mm |
| 表示 | LCD(グラフィックタイプ) |
| データメモリ | 50件 |
| データ送信 | Bluetooth LE(Ver.4.1) |
| 本體寸法 | 145L×68W×48H mm |
| 本體重量 | 約210g(乾電池含む) |
| 使用周囲溫度 | -5℃~+50℃ 濕度90%Rh以下(結(jié)露なきこと) |
| 検水溫度 | 原則として20-25℃ (結(jié)露なきこと) |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池 3本 |
| 電池壽命測定回?cái)?shù) | 約3,000回(カウントダウン時(shí)間5分の場合) |
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP65(電池蓋を閉めた狀態(tài)) |
| 包裝外形 | 約 165L × 110W × 65H mm |
| 梱包重量 | 約 340 g |
| 材質(zhì) | 本體:ABS フタ:TPE 専用カップ:PS |
| 付加機(jī)能 | オートパワーオフ、時(shí)計(jì)機(jī)能 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃