
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 測定原理 | グリシンとDPD比色法 |
|---|---|
| 測定目盛 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 mg/L |
| 測定時間 | 10 秒直後 |
| 海水での使用可否 | ○ |
| 內容物 | チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、K-1試薬(液體) 1本、 専用カップ 1個、保存袋 1枚、標準色(ケース入り) 1枚、使用法 1部 |
| 包裝外形 | 約 165L × 110W × 65H mm |
| 梱包重量 | 約 140 g |
產品咨詢
電話
微信掃一掃